Ціна на обладнання. Монтаж і підключення рахуються окремо — запитайте, порахуємо під вашу свердловину.
| Напір номінальний | 80 м |
|---|---|
| Напір максимальний | 120 м |
| Подача номінальна | 4,3 м³/год |
| Подача максимальна | 9,4 м³/год |
| Мін. діаметр свердловини | 110 мм |
| Діаметр насоса | 95 мм |
| Габарит з кабелем | 105 мм |
| Потужність | 2200 Вт |
| Живлення | 3 фази, 380 В |
| Кількість ступенів | 13 |
| Вихідний патрубок | Rp 1 1/4" |
| Довжина кабелю | 3 м |
| Конденсатор | не потрібен (3 фази) |
| Маса | 15,2 кг |
Натисніть, щоб збільшити
Натисніть, щоб збільшити