Ціна на обладнання. Монтаж і підключення рахуються окремо — запитайте, порахуємо під вашу свердловину.
| Напір номінальний | 120 м |
|---|---|
| Напір максимальний | 180 м |
| Подача номінальна | 1,8 м³/год |
| Подача максимальна | 3,6 м³/год |
| Мін. діаметр свердловини | 110 мм |
| Діаметр насоса | 95 мм |
| Габарит з кабелем | 105 мм |
| Потужність | 2200 Вт |
| Живлення | 3 фази, 380 В |
| Кількість ступенів | 22 |
| Вихідний патрубок | G1" |
| Довжина кабелю | 3 м |
| Конденсатор | не потрібен (3 фази) |
| Маса | 16,2 кг |
Натисніть, щоб збільшити
Натисніть, щоб збільшити