Ціна на обладнання. Монтаж і підключення рахуються окремо — запитайте, порахуємо під вашу свердловину.
| Напір номінальний | 40 м |
|---|---|
| Напір максимальний | 60 м |
| Подача номінальна | 1,2 м³/год |
| Подача максимальна | 3 м³/год |
| Мін. діаметр свердловини | 110 мм |
| Діаметр насоса | 95 мм |
| Габарит з кабелем | 105 мм |
| Довжина насоса | 490 мм |
| Потужність | 680 Вт |
| Живлення | 1 фаза, 220 В |
| Кількість ступенів | 8 |
| Вихідний патрубок | G1" |
| Довжина кабелю | 40 м |
| Конденсатор | 20 мкФ |
| Маса | 11,4 кг |
Натисніть, щоб збільшити
Натисніть, щоб збільшити